Aprašymas
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Ūgis, cm | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
| Nugaros ilgis, cm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Šoninės siūlės ilgis, cm | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
| Kelnių apačios pusapimtis, cm | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.

