Aprašymas
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Ūgis, cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 |
| Striukė | |||||||
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Nugaros ilgis, cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Rankovės su petimi ilgis, cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Kelnės | |||||||
| Juosmens pusapimtis, cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Klubų pusapimtis, cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Šoninės siūlės ilgis, cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 11 |
| Kelnių apačios pusapimtis, cm | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.





