Aprašymas
Valtinis dviejų dalių kostiumas Davidson Sport — 2026 metų sezono naujiena,
sukurta aktyvaus poilsio ant vandens mėgėjams. Trijų sluoksnių AERO-TEX membrana:
atsparumas vandeniui 15 000 mm, kvėpavimas 8 000 g. Visos siūlės klijuotos,
todėl kostiumas visiškai neperšlampamas.
Striukė
- anatominės rankovės;
- funkcionalus gobtuvas su reguliavimu, reguliuojamu skydeliu, susukamas į apykaklę;
- dvi didelės krūtinės kišenės su purslams atspariais užtrauktukais;
- dvi didelės kišenės striukės apačioje;
- plastikiniai puslankiai ant rankovių įrankiams ar priedams;
- centrinis traktorinis užtrauktukas su dviem slankikliais;
- kryžminė juosta, neleidžianti vėjui ir vandeniui patekti į vidų;
- vidinė sandari kišenė dokumentams;
- klijuotos siūlės;
- striukės apačios apimties reguliavimas;
- reguliuojami neopreno rankogaliai;
- šviesą atspindintys elementai.
Puskombinezonis
- dvi viršutinės kišenės su purslams atspariais užtrauktukais;
- ergonomiškos kelių dalys, sutvirtintos patvariu audiniu;
- juosmens surinkimas elastine juosta apimčiai reguliuoti;
- uždara nugara su elastiniu įsiuvu laisvam judesiui;
- ilgio reguliavimas ant pečių pagal ūgį;
- apačioje šoniniai purslams atsparūs užtrauktukai, kad būtų patogu apsiauti;
- šviesą atspindintys atspaudai;
- sutvirtinta sėdimoji dalis su neopreno įdėklu.
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | S | M | L | XL | XLS | 2XL | 2XLS | 3XL | 3XLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 56-58 | 56-58 |
| Ūgis, cm | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 173-176 | 185-188 | 173-176 | 188-191 | 176-179 |
| Striukė | |||||||||
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 57 | 60 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| Nugaros ilgis, cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 75 | 82 | 77 | 84 | 79 |
| Rankovės su petimi ilgis, cm | 80 | 82 | 84 | 86 | 82 | 88 | 83 | 90 | 84,5 |
| Kelnės | |||||||||
| Klubų pusapimtis, cm | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 63,5 | 66,5 | 66,5 | 69,5 | 69,5 |
| Žingsnio siūlės ilgis, cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 76 | 81 | 76 | 82 | 77 |
| Juosmens pusapimtis, cm | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 58,5 | 61,5 | 61,5 | 64,5 | 64,5 |
| Klešnės plotis apačioje, cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27 | 27,5 | 27,5 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.
Dydis su galūne S (pvz. XLS) — trumpoji versija: ta pati krūtinės apimtis, bet mažesnis ūgis ir trumpesnė nugara.


