Aprašymas
Apie kostiumą
Alaskan Trophy — dviejų dalių žieminis kostiumas, skirtas orams iki −25 °C. Technologijos: Waterproof 10 000, Breathable 5 000. Atnaujintas Trophy tinka ir žvejybai ant ledo, ir mieste. Viršaus audinys — 100 % poliesteris su Rip Stop tekstūra.
Striukė turi aukštą audros gobtuvą su aukščio ir pločio reguliavimu, ergonomiško kirpimo rankovę su vidiniais trikotažiniais rankogaliais. Rankogalių apimtis reguliuojama. Pažastyje yra ventiliacijos anga su užtrauktuku. Striukės pamušalas — mikroflisas.
Puskombinezonis turi dvi rankų kišenes ir dvi kišenes su užtrauktukais viršuje, centrinį dviejų slankiklių užtrauktuką, uždengtą priekine vėjo apsaugos juosta. Dešinėje juosmens pusėje, šalia rankos kišenės, yra pusžiedis įrankiams tvirtinti. Klešnių apačia reguliuojama pagal apimtį. Komplekte — nuimamas medvilninis rankšluostėlis.
Techniniai duomenys
| Dydis | L |
|---|---|
| Spalva | raudona / juoda |
| Rūbo dydis (RU) | 50-52 |
| Svoris, g | 2620 |
| Gamintojo kodas | AWSTRBL |
Komplektacija
Striukė: aukštas reguliuojamas gobtuvas · centrinis nuo purslų apsaugotas užtrauktukas · ergonomiška rankovė su vidiniais flisiniais rankogaliais · krūtinės kišenė su nuo purslų apsaugotu užtrauktuku ir flisiniu pamušalu · dvi didelės šoninės kišenės su užtrauktukais · flisinis pamušalas · vertikali kišenė su užtrauktuku ant atlapo. Puskombinezonis: centrinis dviejų slankiklių užtrauktukas su vėjo juosta · dvi rankų kišenės su flisiniu pamušalu · dvi krūtinės kišenės su užtrauktukais · pusžiedis įrankiams · juosmens reguliavimas · sustiprinta nugaros detalė · elastingos reguliuojamo ilgio petnešos · klešnių apačios pločio reguliavimas.
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XLS | XXL | XXLS | XXXL | XXXLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 56-58 | 56-58 |
| Ūgis, cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 173-176 | 185-188 | 179-182 | 188-191 | 179-182 |
| Striukė | ||||||||||
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 70 | 72,5 | 72,5 | 75 | 75 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 68 | 70,5 | 70,5 | 73 | 73 |
| Nugaros ilgis, cm | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 82 | 88 | 84 | 90 | 86 |
| Rankovės su petimi ilgis, cm | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 84 | 90 | 86 | 92 | 88 |
| Kelnės | ||||||||||
| Klubų pusapimtis, cm | 56 | 68,5 | 61 | 63,5 | 66 | 66 | 68,5 | 68,5 | 71 | 71 |
| Šoninės siūlės ilgis, cm | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 107 | 114 | 109 | 116 | 111 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.
Dydis su galūne S (pvz. XLS) — trumpoji versija: ta pati krūtinės apimtis, bet mažesnis ūgis ir trumpesnė nugara.





