Aprašymas
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Ūgis, cm | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 |
| Striukė | ||||||
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Nugaros ilgis, cm | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Rankovės su petimi ilgis, cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 |
| Kelnės | ||||||
| Klubų pusapimtis, cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Šoninės siūlės ilgis, cm | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.































