Aprašymas
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Ūgis, cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 | 191-194 |
| Striukė | ||||||||
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Nugaros ilgis, cm | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| Rankovės su petimi ilgis, cm | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| Kelnės | ||||||||
| Klubų pusapimtis, cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Šoninės siūlės ilgis, cm | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 115 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.



