Aprašymas
Apranga žvejybai ir aktyviam poilsiui.
Medžiaga parinkta taip, kad išvestų drėgmę ir išlaikytų kūno šilumą, todėl drabužį galima vilkėti tiek atskirai, tiek kaip sluoksnį po viršutine striuke. Tikslus dydis ir spalva pateikti techniniuose duomenyse.
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Ūgis, cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 |
| Krūtinės apimtis, cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 120-122 |
| Rankos ilgis, cm | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Juosmens apimtis, cm | 78-84 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-120 | 120-126 |
| Klubų apimtis, cm | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Lentelėje nurodyti žmogaus kūno, o ne konkretaus drabužio matmenys.











