Aprašymas
Apranga žvejybai ir aktyviam poilsiui. Medžiaga parinkta taip, kad išvestų drėgmę ir išlaikytų kūno šilumą, todėl drabužį galima vilkėti tiek atskirai, tiek kaip sluoksnį po viršutine striuke. Tikslus dydis ir spalva pateikti techniniuose duomenyse.
Šiltas dviejų dalių kostiumas žieminei žvejybai. Temperatūrinis režimas iki −45 °C. Flagmaninis NewPolar kostiumas atnaujintoje 2.0 versijoje gavo šiuolaikišką dizainą ir patobulintą funkcionalumą: siūlomas trijų spalvų derinyje (raudona / pilka / juoda), padaugėjo kišenių ant švarko.
Dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusiškas dydis | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Ūgis, cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 | 191-194 |
| Striukė | ||||||||
| Pusapimtis per krūtinę, cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 74 | 76 |
| Striukės apačios pusapimtis, cm | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 73 | 73 | 75 |
| Nugaros ilgis, cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 94 | 96 |
| Rankovės su petimi ilgis, cm | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 93 | 95 |
| Kelnės | ||||||||
| Klubų pusapimtis, cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Šoninės siūlės ilgis, cm | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
DĖMESIO! Nurodyti gaminio, o ne žmogaus kūno matmenys.














